產(chǎn)品品牌:3nh三恩時(shí)
產(chǎn)品型號:NR200
準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù),清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構(gòu)造
產(chǎn)品品牌:3nh三恩時(shí)
產(chǎn)品型號:NR200
準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù),清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構(gòu)造
NR200電腦色差儀是3nh品牌的又一杰作,傳承了便攜式色差儀高穩(wěn)定、高精度的優(yōu)點(diǎn),且具有極高的性價(jià)比。
NR200電腦色差儀您的色彩管理專家。專業(yè)的研發(fā)制作,,是你色彩管理和溝通的理想手段,,NR200電腦色差儀準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù),清晰的顯示屏幕,,便攜小巧的外觀構(gòu)造,是電腦色差儀的杰作。
產(chǎn)品型號 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,,色差值/圖,,合格/不合格結(jié)果,,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒、多功能測試組件 |
儀器維修服務(wù)注意:
1、客戶聯(lián)系我公司維修部(微信同號),告知所需維修儀器的型號及故障現(xiàn)象,看能否修理。
2、客戶提供維修的儀器,規(guī)范包裝寄到我公司維修部。請?jiān)诳爝f包裝內(nèi)附上紙條注明故障現(xiàn)象、聯(lián)系方式,以便及時(shí)與貴方聯(lián)系。
3、由工程師檢修估價(jià),與客戶聯(lián)系,確認(rèn)是否維修。客戶確認(rèn)維修、付款,再我公司維修、郵寄。